Aşağıda dünyanın bütün ölkələri və məişət texnikası üçün istifadə olunan fişlər / yuvalar və gərginlik/ tezliklər haqqında ümumi bir məlumat verilir. Cədvəl göstərir ki, əksər ölkələrdə elektrik təchizatı 220 ilə 240 volt arasındadır (50 və ya 60 Hz); 100-127 volt işləyən ölkələr də çoxdur. Siyahıda A və C növlərinin dünyada ən çox istifadə olunan elektrik fişləri olduğu da açıqlanıb.
Səhifəni aşağıya sürükləsəniz, əksər ölkələrdə (yaxşı) müəyyən edilmiş fiş və gərginlik standartının olduğunu görəcəksiniz. Bir çox Latın Amerikalı, Afrika və Asiya ölkələri, tez-tez uyğun gəlməyən fişlər və bəzən gərginlik bölgədən bölgəyə dəyişir. Aydındır ki, bu, səyahət edənlərin səyahət üçün hansı fiş adapteri və ya transformatora ehtiyac duyacağını qiymətləndirməyi çox çətinləşdirir. Bir ölkədə elektrik enerjisinin vəziyyəti əlavə məlumat tələb etdikdə, sözügedən ölkənin adı qırmızı rənglə qeyd olunur. Bu link sizi dərin bir təsvirə aparacaqdır.
Ölkə / dövlət / ərazi | Tək fazalı gərginlik (volt) | Tezlik (hertz) | Plug növü |
---|---|---|---|
Abu Dabi (bir ölkə deyil, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı) | 230 V | 50 Hz | G |
Əfqanıstan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Albaniya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Əlcəzair | 230 V | 50 Hz | C / F |
Amerika Samoası | 120 V | 60 Hz | A / B / F / I |
Andorra | 230 V | 50 Hz | C / F |
Anqola | 220 V | 50 Hz | C |
Anguilla | 110 V | 60 Hz | A / B |
Antigua və Barbuda | 230 V | 60 Hz | A / B |
Argentina | 220 V | 50 Hz | C / I |
Ermənistan | 230 V | 50 Hz | C / F |
Aruba | 120 V | 60 Hz | A / B / F |
Avstraliya | rəsmi olaraq 230 V (praktikada çox vaxt 240 V) | 50 Hz | İ |
Avstriya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Azərbaycan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Azores | 230 V | 50 Hz | B / C / F |
Baham adaları | 120 V | 60 Hz | A / B |
Bəhreyn | 230 V | 50 Hz | G |
Balear adaları | 230 V | 50 Hz | C / F |
Banqladeş | 220 V | 50 Hz | A / C / D / G / K |
Barbados | 115 V | 50 Hz | A / B |
Belarusiya | 220 V | 50 Hz | C / F |
Belçika | 230 V | 50 Hz | C / E |
Beliz | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / G |
Benin | 220 V | 50 Hz | C / E |
Bermuda | 120 V | 60 Hz | A / B |
Butan | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Boliviya | 230 V | 50 Hz | A / C |
Bonaire | 127 V | 50 Hz | A / C |
Bosniya və Herseqovina | 230 V | 50 Hz | C / F |
Botsvana | 230 V | 50 Hz | D / G |
Braziliya | 127 V / 220 V | 60 Hz | C / N |
Britaniya Virgin Adaları | 110 V | 60 Hz | A / B |
Bruney | 240 V | 50 Hz | G |
Bolqarıstan | 230 V | 50 Hz | C / F |
Burkina Faso | 220 V | 50 Hz | C / E |
Birma (rəsmi olaraq Myanmar) | 230 V | 50 Hz | A / C / D / G / I |
Burundi | 220 V | 50 Hz | C / E |
Kamboca | 230 V | 50 Hz | A / C / G |
Kamerun | 220 V | 50 Hz | C / E |
Kanada | 120 V | 60 Hz | A / B |
Kanar adaları | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
Cape Verde (Portuqal dilində: Cabo Verde) | 230 V | 50 Hz | C / F |
Kayman Adaları | 120 V | 60 Hz | A / B |
Mərkəzi Afrika Respublikası | 220 V | 50 Hz | C / E |
Çad | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Kanal adaları (Guernsey & Jersey) | 230 V | 50 Hz | C / G |
Çili | 220 V | 50 Hz | C / L |
Çin, Xalq Respublikası | 220 V | 50 Hz | A / C / I |
Milad adası | 230 V | 50 Hz | Mən |
Kokos (Keeling) adaları | 230 V | 50 Hz | Mən |
Kolumbiya | 110 V | 60 Hz | A / B |
Komor | 220 V | 50 Hz | C / E |
Konqo Demokratik Respublikası (Konqo-Kinşasa) | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Konqo, Respublikası (Konqo-Brazzavil) | 230 V | 50 Hz | C / E |
Kuk Adaları | 240 V | 50 Hz | İ |
Kosta Rika | 120 V | 60 Hz | A / B |
Kot d’İvuar (Fil Dişi Sahili) | 220 V | 50 Hz | C / E |
Xorvatiya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Kuba | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / L |
Curaçao | 127 V | 50 Hz | A / B |
Kipr | 230 V | 50 Hz | G |
Kipr, Şimal (tanınmamış, özünü elan edilmiş dövlət) | 230 V | 50 Hz | G |
Çexiya (Çexiya) | 230 V | 50 Hz | C / E |
Danimarka | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Cibuti | 220 V | 50 Hz | C / E |
Dominika | 230 V | 50 Hz | D / G |
Dominik respublikası | 120 V | 60 Hz | A / B / C |
Dubay (ölkə deyil, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ən böyük şəhəri) | 230 V | 50 Hz | G |
Şərqi Timor (Timor-Leste) | 220 V | 50 Hz | C / E / F / I |
Ekvador | 120 V | 60 Hz | A / B |
Misir | 220 V | 50 Hz | C / F |
El Salvador | 120 V | 60 Hz | A / B |
İngiltərə | 230 V | 50 Hz | G |
Ekvatorial Qvineya | 220 V | 50 Hz | C / E |
Eritreya | 230 V | 50 Hz | C / L |
Estoniya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Efiopiya | 220 V | 50 Hz | C / F / G |
Farer adaları | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Folklend adaları | 240 V | 50 Hz | G |
Fici | 240 V | 50 Hz | Mən |
Finlandiya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Fransa | 230 V | 50 Hz | C / E |
Fransız Qvianası | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Qabon (Gabonese Respublikası) | 220 V | 50 Hz | C |
Qambiya | 230 V | 50 Hz | G |
Qəzza zolağı (Qəzza) | 230 V | 50 Hz | C / H |
Gürcüstan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Almaniya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Qana | 230 V | 50 Hz | D / G |
Cəbəllütariq | 230 V | 50 Hz | G |
Böyük Britaniya (GB) | 230 V | 50 Hz | G |
Yunanıstan | 230 V | 50 Hz | C / F |
Qrinland | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Qrenada | 230 V | 50 Hz | G |
Guadeloupe | 230 V | 50 Hz | C / E |
Guam | 110 V | 60 Hz | A / B |
Qvatemala | 120 V | 60 Hz | A / B |
Qvineya | 220 V | 50 Hz | C / F / K |
Qvineya-Bisau | 220 V | 50 Hz | C |
Guyana | 120 V / 240 V | 60 Hz | A / B / D / G |
Haiti | 110 V | 60 Hz | A / B |
Hollandiya (rəsmi olaraq Hollandiya) | 230 V | 50 Hz | C / F |
Honduras | 120 V | 60 Hz | A / B |
Honq Konq | 220 V | 50 Hz | G |
Macarıstan | 230 V | 50 Hz | C / F |
İslandiya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Hindistan | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
İndoneziya | 230 V | 50 Hz | C / F |
İran | 230 V | 50 Hz | C / F |
İraq | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
İrlandiya (Eire) | 230 V | 50 Hz | G |
İrlandiya, Şimali | 230 V | 50 Hz | G |
İnsan adası | 230 V | 50 Hz | C / G |
İsrail | 230 V | 50 Hz | C / H |
İtaliya | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Yamayka | 110 V | 50 Hz | A / B |
Yaponiya | 100 V | 50 Hz / 60 Hz | A / B |
İordaniya | 230 V | 50 Hz | C / D / F / G / J |
Qazaxıstan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Keniya | 240 V | 50 Hz | G |
Kiribati | 240 V | 50 Hz | İ |
Koreya, Şimal | 220 V | 50 Hz | C |
Koreya, Cənubi | 220 V | 60 Hz | F |
Kosovo | 230 V | 50 Hz | C / F |
Küveyt | 240 V | 50 Hz | G |
Qırğızıstan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Laos | 230 V | 50 Hz | A / B / C / E / F |
Latviya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Livan | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Lesoto | 220 V | 50 Hz | M |
Liberiya | 120 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Liviya | 230 V | 50 Hz | C / L |
Lixtenşteyn | 230 V | 50 Hz | C / J |
Litva | 230 V | 50 Hz | C / F |
Lüksemburq | 230 V | 50 Hz | C / F |
Makao | 220 V | 50 Hz | G |
Makedoniya, Şimal | 230 V | 50 Hz | C / F |
Madaqaskar | 220 V | 50 Hz | C / E |
Madeira | 230 V | 50 Hz | C / F |
Malavi | 230 V | 50 Hz | G |
Malayziya | 240 V | 50 Hz | G |
Maldiv adaları | 230 V | 50 Hz | C / D / G / J / K / L |
Mali | 220 V | 50 Hz | C / E |
Malta | 230 V | 50 Hz | G |
Marşal adaları | 120 V | 60 Hz | A / B |
Martinika | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Mavritaniya | 220 V | 50 Hz | C |
Mavriki | 230 V | 50 Hz | C / G |
Mayotte | 230 V | 50 Hz | C / E |
Meksika | 120 V | 60 Hz | A / B |
Mikroneziya, Federativ Ştatlar | 120 V | 60 Hz | A / B |
Moldova | 230 V | 50 Hz | C / F |
Monako | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
Monqolustan | 230 V | 50 Hz | C / E |
Monteneqro | 230 V | 50 Hz | C / F |
Montserrat | 230 V | 60 Hz | A / B |
Mərakeş | 220 V | 50 Hz | C / E |
Mozambik | 220 V | 50 Hz | C / F / M |
Myanma (əvvəllər Birma) | 230 V | 50 Hz | A / C / D / G / I |
Namibiya | 220 V | 50 Hz | D / M |
Nauru | 240 V | 50 Hz | İ |
Nepal | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
Hollandiya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Yeni Kaledoniya | 220 V | 50 Hz | C / F |
Yeni Zelandiya | 230 V | 50 Hz | İ |
Nikaraqua | 120 V | 60 Hz | A / B |
Niger | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Nigeriya | 230 V | 50 Hz | D / G |
Niue | 230 V | 50 Hz | İ |
Norfolk adası | 230 V | 50 Hz | İ |
Şimali Kipr (tanınmamış, özünü elan etmiş dövlət) | 230 V | 50 Hz | G |
Şimali irlandiya | 230 V | 50 Hz | G |
Simali Koreya | 220 V | 50 Hz | C |
Şimali Makedoniya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Norveç | 230 V | 50 Hz | C / F |
Oman | 240 V | 50 Hz | G |
Pakistan | 230 V | 50 Hz | C / D |
Palau | 120 V | 60 Hz | A / B |
Fələstin | 230 V | 50 Hz | C / H |
Panama | 120 V | 60 Hz | A / B |
Papua Yeni Qvineya | 240 V | 50 Hz | İ |
Paraqvay | 220 V | 50 Hz | C |
Peru | 220 V | 60 Hz | A / B / C |
Filippin | 220 V | 60 Hz | A / B / C |
Pitcairn adaları | 230 V | 50 Hz | İ |
Polşa | 230 V | 50 Hz | C / E |
Portuqaliya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Puerto Riko | 120 V | 60 Hz | A / B |
Qatar | 240 V | 50 Hz | G |
Reunion | 230 V | 50 Hz | C / E |
Rumıniya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Rusiya (rəsmi olaraq Rusiya Federasiyası) | 220 V | 50 Hz | C / F |
Ruanda | 230 V | 50 Hz | C / E / F / G |
Səba | 110 V | 60 Hz | A / B |
Müqəddəs Bartelemi (qeyri-rəsmi olaraq Sent Bartın və ya Sankt Bartsın da adı ilə adlandırılır) | 230 V | 60 Hz | C / E |
Sent Kitts və Nevis (rəsmi olaraq Müqəddəs Kristofer və Nevis Federasiyası) | 230 V | 60 Hz | D / G |
Müqəddəs Lusiya | 230 V | 50 Hz | G |
Müqəddəs Martin | 220 V | 60 Hz | C / E |
Müqəddəs Yelena | 230 V | 50 Hz | G |
Sint Eustatius | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Sint Maarten | 110 V | 60 Hz | A / B |
Müqəddəs Vinsent və Qrenadinlər | 110 V / 230 V | 50 Hz | A / B / G |
Samoa | 230 V | 50 Hz | I |
San Marino | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
São Tomé və Princip | 230 V | 50 Hz | C / F |
Səudiyyə Ərəbistanı | 220 V | 60 Hz | G |
Şotlandiya | 230 V | 50 Hz | G |
Seneqal | 230 V | 50 Hz | C / D / E / K |
Serbiya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Seyşel adaları | 240 V | 50 Hz | G |
Sierra Leone | 230 V | 50 Hz | D / G |
Sinqapur | 230 V | 50 Hz | G |
Slovakiya | 230 V | 50 Hz | C / E |
Sloveniya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Solomon adaları | 230 V | 50 Hz | G / I |
Somali | 220 V | 50 Hz | G |
Somaliland (tanınmamış, özünü elan etmiş dövlət) | 220 V | 50 Hz | G |
Cənubi Afrika | 230 V | 50 Hz | C / M / N (hələ də nadir) |
Cənubi Koreya | 220 V | 60 Hz | F |
Cənubi Sudan | 230 V | 50 Hz | C / D |
İspaniya | 230 V | 50 Hz | C / F |
Şri Lanka | 230 V | 50 Hz | G |
Sudan | 230 V | 50 Hz | C / D |
Surinam | 127 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Svazilend | 230 V | 50 Hz | M |
İsveç | 230 V | 50 Hz | C / F |
İsveçrə | 230 V | 50 Hz | C / J |
Suriya | 220 V | 50 Hz | C / E / L |
Taiti | 220 V | 50 Hz / 60 Hz | C / E |
Tayvan | 110 V | 60 Hz | A / B |
Tacikistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Tanzaniya | 230 V | 50 Hz | D / G |
Tayland | 230 V | 50 Hz | A / B / C / O |
Getmək | 220 V | 50 Hz | C |
Tokelau | 230 V | 50 Hz | İ |
Tonqa | 240 V | 50 Hz | İ |
Trinidad və Tobaqo | 115 V | 60 Hz | A / B |
Tunis | 230 V | 50 Hz | C / E |
Türkiyə | 230 V | 50 Hz | C / F |
Türkmənistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Türklər və Kaykos Adaları | 120 V | 60 Hz | A / B |
Tuvalu | 230 V | 50 Hz | İ |
Uqanda | 240 V | 50 Hz | G |
Ukrayna | 230 V | 50 Hz | C / F |
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) | 230 V | 50 Hz | G |
Birləşmiş Krallıq (Böyük Britaniya) | 230 V | 50 Hz | G |
Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) | 120 V | 60 Hz | A / B |
Amerika Birləşmiş Ştatları Virgin Adaları | 110 V | 60 Hz | A / B |
Uruqvay | 220 V | 50 Hz | C / F / L |
Özbəkistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Vanuatu | 230 V | 50 Hz | İ |
Vatikan şəhəri | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Venesuela | 120 V | 60 Hz | A / B |
Vyetnam | 220 V | 50 Hz | A / B / C |
Virgin Adaları (Britaniya) | 110 V | 60 Hz | A / B |
Virgin Adaları (ABŞ) | 110 V | 60 Hz | A / B |
Uels | 230 V | 50 Hz | G |
Qərbi Sahara | 220 V | 50 Hz | C / E |
Yəmən | 230 V | 50 Hz | A / D / G |
Zambiya | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Zimbabve | 240 V | 50 Hz | D / G |
Mənbə : https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/